Тарбарл
Перетаскивайте модель для поворота, используйте прокрутку или жест двумя пальцами для масштаба. Когда модель в фокусе, поворачивайте её стрелками, меняйте масштаб клавишами Page Up и Page Down.
Метатель бочек, бросающий во врагов бочки со смолой и замедляющий их
Характеристики
- Дальность 6 Место 5 из 64,87,258
- Стоимость: Камень 100 Место 1 из 35080100
- Стоимость: Древесина 80 Место 7 из 123090200
- Скорость атаки 0,35 Место 2 из 30,30,350,6
- Размер области 2,8 Место 2 из 22,82,93
- Ячейки строительства 3 Место 4 из 1211,55
- Размер (клетки) 3 Место 10 из 39117
Использует 2
Связано с 1
Упоминается в 1
Находится под влиянием 1
Улучшения
Ранг 1
| Ранг 1 | Стоимость: Камень | Стоимость: Железо | Стоимость: Древесина |
|---|---|---|---|
| Шипованные обручи | 100 | 60 | |
| Поставки бочек | 50 | 150 |
Ранг 2
| Ранг 2 | Стоимость: Железо | Стоимость: Древесина | Стоимость: Камень |
|---|---|---|---|
| Поставки бочек → Заточенные штыри | 175 | ||
| Шипованные обручи → Смоляной дым | 300 | 175 | |
| Шипованные обручи → Заточенные штыри | 175 | ||
| Поставки бочек → Смоляной дым | 300 | 175 |
Ранг 3
| Ранг 3 | Стоимость: Камень | Стоимость: Железо | Стоимость: Древесина |
|---|---|---|---|
| Шипованные обручи → Заточенные штыри → Взрывающиеся бочки | 350 | 180 | |
| Поставки бочек → Заточенные штыри → Взрывающиеся бочки | 350 | 180 | |
| Поставки бочек → Смоляной дым → Горючая смола | 250 | 500 | |
| Поставки бочек → Заточенные штыри → Горючая смола | 250 | 500 | |
| Шипованные обручи → Смоляной дым → Горючая смола | 250 | 500 | |
| Шипованные обручи → Заточенные штыри → Горючая смола | 250 | 500 | |
| Поставки бочек → Смоляной дым → Взрывающиеся бочки | 350 | 180 | |
| Шипованные обручи → Смоляной дым → Взрывающиеся бочки | 350 | 180 |

