艾奥丁

以冷酷凝视标记敌人并使其更易受到攻击的众神之父神像
属性
- 射程 8 第 1 名,共 6 名4.87.258
- 费用:铁矿 50
- 费用:木材 200 第 1 名,共 12 名3090200
- 建造槽位 1 第 7 名,共 12 名11.55
- 占地(格) 1 第 17 名,共 39 名117
升级
阶 1
| 阶 1 | 费用:木材 | 费用:铁矿 | 费用:石料 |
|---|---|---|---|
| 深刻烙印 | 180 | 75 | |
| 致盲之光 | 90 | 150 |
阶 2
| 阶 2 | 费用:木材 | 费用:石料 |
|---|---|---|
| 致盲之光 → 眼之网 | 250 | 100 |
| 深刻烙印 → 洞察 | 175 | 250 |
| 深刻烙印 → 眼之网 | 250 | 100 |
| 致盲之光 → 洞察 | 175 | 250 |
阶 3
| 阶 3 | 费用:木材 | 费用:石料 | 费用:铁矿 |
|---|---|---|---|
| 致盲之光 → 眼之网 → 无所遁形 | 250 | 100 | 350 |
| 致盲之光 → 洞察 → 无所遁形 | 250 | 100 | 350 |
| 致盲之光 → 洞察 → 群目凝视 | 450 | 200 | |
| 深刻烙印 → 洞察 → 群目凝视 | 450 | 200 | |
| 致盲之光 → 眼之网 → 群目凝视 | 450 | 200 | |
| 深刻烙印 → 眼之网 → 无所遁形 | 250 | 100 | 350 |
| 深刻烙印 → 眼之网 → 群目凝视 | 450 | 200 | |
| 深刻烙印 → 洞察 → 无所遁形 | 250 | 100 | 350 |

