引擎

属性
- 重量 20 第 1 名,共 46 名0520
- 升级能量 500
能量 第 36 名,共 46 名501,25026,000 - 生产时间 10秒 第 23 名,共 45 名010100
- 组数 3 第 6 名,共 46 名01.59,999
- 等级 1 第 4 名,共 46 名112
- 每组主要产出 0 第 23 名,共 46 名001,800
- 配方费用 2 第 31 名,共 46 名234
- 每组人数 4 第 17 名,共 46 名025
- 每组额外产出 0 第 3 名,共 46 名0018
- 新容量 4 第 19 名,共 46 名235
- 等级 0 46 个中有 16 个为此值

